Ticker | Name | Exchange | Sector | Market Cap |
---|---|---|---|---|
MICRD | Micron Solutions Inc | OTCQB | Healthcare | $0.00 billion |
ELOX | Eloxx Pharmaceuticals Inc | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
BETSF | Bit Brother Limited | PINK | Financial Services | $0.00 billion |
LLFLQ | LL Flooring Holdings, Inc. | NYSE | Consumer Cyclical | $0.00 billion |
OMDD | Ormand Industries Inc | OTCGREY | $0.00 billion | |
ZTNO | Zoom Technologies Inc | OTCCE | Technology | $0.00 billion |
SMFL | Smart for Life, Inc. Common Stock | NASDAQ | Consumer Defensive | $0.00 billion |
QGRSF | Q2 Gold Resources Inc | PINK | Basic Materials | $0.00 billion |
PEMTF | Thoughtful Brands Inc | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
HTHL | Humitech International Group Inc | PINK | Industrials | $0.00 billion |
CRFTF | BC Craft Supply Co. Ltd | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
PHCFF | Puhui Wealth Investment Management Co. Ltd. | PINK | Financial Services | $0.00 billion |
XXFPL | FFP Partners L.P | OTCCE | Real Estate | $0.00 billion |
HTGMQ | HTG Molecular Diagnostics Inc. | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
RKTE | Reflectkote Inc | OTCCE | Basic Materials | $0.00 billion |
POLCQ | Polished.com Inc | PINK | Consumer Cyclical | $0.00 billion |
TCCO | Technical Communications | PINK | Technology | $0.00 billion |
HLTHQ | Cue Health Inc. | NASDAQ | Healthcare | $0.00 billion |
NEXI | Neximmune Inc | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
CMNT | China Mulans Nano Technology Corp. Ltd | PINK | Technology | $0.00 billion |
AWIN | AERWINS Technologies Inc. | OTCBB | Technology | $0.00 billion |
APHD | Verde Bio Holdings Inc | PINK | Financial Services | $0.00 billion |
ATHXQ | Athersys Inc | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
ONCSQ | OncoSec Medical Incorporated | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
MYMX | Mymetics Corp | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
COWPP | Canal Capital Corporation PFD EXCH $1.30 | OTCCE | Other | $0.00 billion |
SECI | Sector 10 Inc | OTCCE | Healthcare | $0.00 billion |
VTON | Vast Solutions Inc | PINK | Industrials | $0.00 billion |
FTFY | Fit After Fifty Inc | OTCCE | Consumer Cyclical | $0.00 billion |
Page 286 of 286