Ticker | Name | Exchange | Sector | Market Cap |
---|---|---|---|---|
OUTB | Outback Oil & Mineral Exploration Corp | PINK | Energy | $0.00 billion |
ZIMCF | Zim Corp | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
MFLTY | Missfresh Limited | PINK | Consumer Defensive | $0.00 billion |
CYRNQ | Cyren Ltd. | PINK | Technology | $0.00 billion |
EDYYF | EnerDynamic Hybrid Technologies Corp | PINK | Technology | $0.00 billion |
ATRX | Adhera Therapeutics Inc | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
CNNXF | Cannamerica Brands Corp | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
SCOO | School Specialty Inc | PINK | Consumer Cyclical | $0.00 billion |
CLVR | Clever Leaves Holdings Inc | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
SHPWQ | Shapeways Holdings, Inc | NASDAQ | Industrials | $0.00 billion |
RBZHF | Reebonz Holding Ltd | PINK | Consumer Cyclical | $0.00 billion |
BKSLF | Banks Island Gold Ltd | PINK | Basic Materials | $0.00 billion |
MDLM | Medley Management Inc | PINK | Financial Services | $0.00 billion |
NXTP | Nextplay Technologies Inc | OTCMKTS | Technology | $0.00 billion |
TUEMQ | Tuesday Morning Corporation | PINK | Consumer Defensive | $0.00 billion |
SMFX | S.A.M Trade (Asia) Pte Ltd | PINK | Financial Services | $0.00 billion |
ETAOF | ETAO International Co., Ltd. | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
MCHA | Matchaah Holdings Inc | PINK | Consumer Defensive | $0.00 billion |
URAL | United Rail Inc | PINK | Industrials | $0.00 billion |
AUVIQ | Applied UV, Inc. | NASDAQ | Consumer Cyclical | $0.00 billion |
PIUTQ | Paiute Oil & Mining Corp | OTCGREY | Energy | $0.00 billion |
ARTH | Arch Therapeutics Inc | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
QEXXF | Quattro Exploration and Production Ltd | PINK | Energy | $0.00 billion |
AGGG | Antilia Group Corp | OTCCE | Technology | $0.00 billion |
SPOI | SPO Networks Inc | PINK | Financial Services | $0.00 billion |
SLHGF | Skylight Health Group Inc. | PINK | Healthcare | $0.00 billion |
LSDIF | Lucy Scientific Discovery Inc. | NASDAQ | Healthcare | $0.00 billion |
RYSMF | Royal Standard Minerals Inc | PINK | Financial Services | $0.00 billion |
AFOM | All For One Media Corp | PINK | Communication Services | $0.00 billion |
HYREQ | HyreCar Inc. | PINK | Industrials | $0.00 billion |
Page 285 of 286